Indicamos o servidor Linux para todos os usuários, inclusive iniciantes, o servidor windows somente indicamos para quem irá usar banco de dados SQL/Access ou Linguagem ASP.
Não tenha medo de contratar um plano Linux pelo simpes fato de usar no desktop o Windows, toda a administração dos site é feito via web, usando o seu navegador preferido e seu sistema operacional Windows, Linux ou Mac
Taxa de configuração GRÁTIS para todos os planos!
Recursos comuns (Linux e Windows) | ||||||
Características/Plano | Park | Extra_Light | Light | Plus | Master | Profissional |
Espaço em Disco | 50 MB | 100 MB | 200 MB | 300 MB | 500 MB | 600 MB |
Tráfego Mensal | 500 MB | 1000 MB | 2 GB | 3 GB | 5 GB | 6 GB |
Servidor FTP (ftp.seudominio) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Servidor POP3 (mail.seudominio) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Servidor SMTP (mail.seudominio) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Servidor IMAP(mail.seudominio) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Servidor de Webmail | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Estatísticas de Acesso | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Programação PHP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Programação Flash | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Programação ColdFusion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Scripts CGI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Scripts Perl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Scripts Java | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Programação Python | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Banco de Dados MySQL | ![]() | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Administração Remota (MySQL) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Banco de Dados SQL Server | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Domínios | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
Domínios Adicionais | ![]() | ![]() | 05 | 05 | 05 | 05 |
Domínios Parkeados | ![]() | 01 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Subdomínios | ![]() | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Contas de Email | 01 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitado |
Contas de FTP | 01 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Redirecionamentos de Acesso | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Redirecionamentos de Email | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Extensões do FrontPage | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Resposta Automática de Email | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Conta de Email Pega-tudo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Diretório Protegido (Senha) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Conteúdo Adulto (Pornográfico) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Salas de Bate Papo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Acesso SSH (Telnet) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sistema Anti-SPAM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Anti-Vírus (Contas de Email) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Monitoramento 24 Horas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Suporte 24 Horas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Servidor Firewall (Segurança) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cópia de Segurança (Backup) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Taxa de Configuração | GRÁTIS | GRÁTIS | GRÁTIS | GRÁTIS | GRÁTIS | GRÁTIS |
Recursos exclusivo servidor Linux! | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Painel de Controle cPanel (Português) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
RvSiteBuilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Contratar! | Contratar! | Contratar! | Contratar! | Contratar! | Contratar! | |
Valor da Mensalidade | R$ 7,50* | R$ 15,00 | R$ 20,00 | R$ 30,00 | R$ 40,00 | R$ 50,00 |
Recursos exclusivo servidor Windows! | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Painel de Controle Plesk (Português) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Banco de Dados Access | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Programação ASP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Programação ASP.NET | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Conexão OBDC (DSN) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Construtor de Sites Sitebuilder 3.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Microsoft SQL Server | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Contratar! | Contratar! | Contratar! | Contratar! | Contratar! | ||
Valor da Mensalidade | R$ 20,00 | R$ 25,00 | R$ 35,,00 | R$ 45,00 | R$ 55,00 |
ATENÇÃO: O seu plano somente será liberado após confirmação do pagamento referente a primeira mensalidade.
* O Pagamento do Plano Park deve ser Semestral ou Anual.
*** Todos os Planos Sem taxa de boleto ***
Ao chegar no limite dos recursos contratados (espaço ou tráfego), automaticamente, o seu domínio sairá do ar (o tráfego é “zerado” no primeiro dia útil de cada mês). Para que o seu domínio volte a funcionar, você deverá fazer a mudança do seu plano para outro com limites superiores ou contratar recursos adicionais.
Recursos Adicionais | ||
Características | Taxa Configuração | Mensalidade |
IP Dedicado | GRÁTIS | R$ 20,00 |
Espaço em Disco (100 MB) | GRÁTIS | R$ 10,00 |
Tráfego Mensal (1 GB) | GRÁTIS | R$ 10,00 |